Event Date: 2025-04-27
Weather conditions: Warm and Sunny
Temperature: 16°C
Weather conditions: Warm and Sunny
Temperature: 16°C
| Gun Position | Gun Time | Chip Position | Chip Time | Race Number | Name | Category | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:46 | 1 | 00:32:46 | 595 | Joshua Wragg | Male 18-29 | Rotherham Harriers and AC |
| 2 | 00:34:38 | 2 | 00:34:38 | 137 | Joseph Diacon | Male Under 18 | |
| 3 | 00:35:49 | 3 | 00:35:48 | 777 | Tom Shaw | Male 30-39 | |
| 4 | 00:36:32 | 4 | 00:36:31 | 642 | Scott Watson | Male 40-49 | Hillsborough & Rivelin RC |
| 5 | 00:36:35 | 5 | 00:36:35 | 685 | Jamie Cawthorne | Male 40-49 | North Derbyshire RC |
| 6 | 00:36:54 | 6 | 00:36:54 | 351 | David Marley | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 7 | 00:37:40 | 7 | 00:37:40 | 566 | Toby Waterhouse | Male 30-39 | |
| 8 | 00:37:43 | 8 | 00:37:43 | 695 | Stella Cross | Female 18-29 | Wetherby Runners AC |
| 9 | 00:37:54 | 9 | 00:37:54 | 613 | Steven Gascoyne | Male 40-49 | North Derbyshire RC |
| 10 | 00:38:15 | 10 | 00:38:15 | 273 | Emma Holt | Female 18-29 | Chesterfield Tri Club |
| 11 | 00:38:19 | 11 | 00:38:18 | 314 | Nick Keith | Male 30-39 | |
| 12 | 00:38:21 | 12 | 00:38:19 | 451 | John Roberts | Male 40-49 | |
| 13 | 00:38:23 | 13 | 00:38:21 | 285 | Tom Hughes | Male 30-39 | Totley AC |
| 14 | 00:38:31 | 14 | 00:38:30 | 545 | Brendon Wain | Male 18-29 | Steel City Striders RC |
| 15 | 00:38:35 | 15 | 00:38:34 | 264 | Lawrence Hodgson | Male Under 18 | City of Sheffield and Dearne AC |
| 16 | 00:38:47 | 16 | 00:38:46 | 412 | Joel Paisley | Male 18-29 | Totley AC |
| 17 | 00:38:49 | 17 | 00:38:47 | 229 | Dennis Hamer | Male 40-49 | Steel City Striders RC |
| 18 | 00:38:50 | 18 | 00:38:48 | 404 | Stephen Oles | Male 50-59 | |
| 19 | 00:38:52 | 19 | 00:38:51 | 527 | Gareth Thorpe | Male 40-49 | |
| 20 | 00:38:54 | 20 | 00:38:54 | 23 | Liam Bagge | Male 18-29 | |
| 21 | 00:39:07 | 21 | 00:39:07 | 637 | Mark Stringfellow | Male 40-49 | |
| 22 | 00:39:13 | 22 | 00:39:11 | 700 | Mark Dolan | Male 30-39 | Killamarsh Kestrels |
| 23 | 00:39:44 | 24 | 00:39:42 | 735 | Alistair Kerr | Male 40-49 | |
| 24 | 00:39:44 | 23 | 00:39:41 | 206 | Owen Goonan | Male 18-29 | City of Sheffield and Dearne AC |
| 25 | 00:39:55 | 25 | 00:39:50 | 62 | Alexander Briggs | Male 30-39 | Steel City Striders RC |
| 26 | 00:39:57 | 26 | 00:39:55 | 686 | Ian Chadwick | Male 40-49 | |
| 27 | 00:40:02 | 27 | 00:39:55 | 594 | Luke Wordsworth | Male 18-29 | |
| 28 | 00:40:02 | 28 | 00:40:02 | 410 | George Oxley | Male 18-29 | |
| 29 | 00:40:22 | 29 | 00:40:19 | 129 | Rob Dawson | Male 50-59 | Steel City Striders RC |
| 30 | 00:40:33 | 30 | 00:40:30 | 287 | Olly Humphreys | Male 40-49 | |
| 31 | 00:40:37 | 31 | 00:40:35 | 631 | Michael Richardson | Male 40-49 | Steel City Striders RC |
| 32 | 00:40:38 | 33 | 00:40:37 | 706 | Sian Evans | Female 30-39 | Steel City Striders RC |
| 33 | 00:40:38 | 32 | 00:40:36 | 31 | Darren Barnett | Male 50-59 | Steel City Striders RC |
| 34 | 00:40:45 | 34 | 00:40:44 | 652 | Richard Atkin | Male 30-39 | |
| 35 | 00:40:52 | 35 | 00:40:50 | 142 | James Douglas | Male 30-39 | |
| 36 | 00:40:53 | 36 | 00:40:50 | 313 | Joel Keeton | Male 18-29 | |
| 37 | 00:40:56 | 37 | 00:40:54 | 103 | Oli Constable | Male 30-39 | Dronfield RC [Pacer] |
| 38 | 00:41:06 | 38 | 00:41:00 | 95 | NATHAN CLARRY | Male 40-49 | |
| 39 | 00:41:09 | 39 | 00:41:06 | 394 | Rob Neilson-Wade | Male 30-39 | |
| 40 | 00:41:16 | 40 | 00:41:13 | 704 | Andrew Ellwood | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 41 | 00:41:18 | 42 | 00:41:17 | 357 | Ben Marshall | Male 40-49 | |
| 42 | 00:41:18 | 41 | 00:41:16 | 57 | James Bradbury | Male 30-39 | |
| 43 | 00:41:29 | 43 | 00:41:22 | 763 | Ben Pool | Male 30-39 | |
| 44 | 00:41:32 | 44 | 00:41:26 | 118 | James Crooks | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 45 | 00:41:34 | 45 | 00:41:32 | 988 | Jack Morris | Male 18-29 | |
| 46 | 00:41:47 | 46 | 00:41:45 | 281 | Joe Hudson | Male 30-39 | |
| 47 | 00:41:49 | 47 | 00:41:46 | 688 | Luke Clay | Male 30-39 | Steel City Striders RC |
| 48 | 00:41:50 | 48 | 00:41:46 | 376 | Alexander Melhuish | Male 40-49 | Penistone Footpath Runners & Athletic Club |
| 49 | 00:41:54 | 49 | 00:41:51 | 27 | Rob Bakewell | Male 40-49 | |
| 50 | 00:42:01 | 50 | 00:41:54 | 698 | Nicky Davidson | Male 30-39 | |
| 51 | 00:42:06 | 51 | 00:42:02 | 268 | Nicola Holland | Female 30-39 | |
| 52 | 00:42:19 | 53 | 00:42:17 | 570 | Russ White | Male 40-49 | North Derbyshire RC |
| 53 | 00:42:20 | 54 | 00:42:18 | 736 | Arthur Kershaw | Male 30-39 | |
| 54 | 00:42:20 | 52 | 00:42:16 | 672 | Harry Browne | Male 18-29 | Steel City Striders RC |
| 55 | 00:42:22 | 57 | 00:42:21 | 713 | Leah Gregory | Female 18-29 | Leeds University AC and CC Club |
| 56 | 00:42:23 | 55 | 00:42:19 | 612 | Olly Gains | Male 18-29 | Dronfield RC |
| 57 | 00:42:24 | 56 | 00:42:19 | 796 | Edward Townend | Male 30-39 | |
| 58 | 00:42:33 | 58 | 00:42:28 | 807 | Anthony Whitehouse | Male 70+ | Totley AC |
| 59 | 00:42:36 | 59 | 00:42:32 | 655 | Lewis Atkinson | Male 30-39 | |
| 60 | 00:42:38 | 60 | 00:42:32 | 701 | Peter Dooley | Male 40-49 | Totley AC |
| 61 | 00:42:47 | 61 | 00:42:42 | 711 | Josh Garton | Male 30-39 | Dronfield RC |
| 62 | 00:42:53 | 63 | 00:42:49 | 397 | Will Newton | Male 18-29 | Dronfield RC |
| 63 | 00:42:57 | 62 | 00:42:48 | 28 | Matthew Barcroft | Male 30-39 | Dronfield RC |
| 64 | 00:42:58 | 64 | 00:42:51 | 153 | Joe Durbidge | Male 18-29 | |
| 65 | 00:42:58 | 66 | 00:42:55 | 115 | Mick Crookes | Male 60-69 | Totley AC |
| 66 | 00:42:58 | 65 | 00:42:52 | 411 | Carl Padley | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 67 | 00:43:01 | 67 | 00:42:56 | 36 | Jane Batty | Female 50-59 | |
| 68 | 00:43:17 | 68 | 00:43:09 | 214 | Paul Grayson | Male 50-59 | Totley AC |
| 69 | 00:43:24 | 69 | 00:43:19 | 342 | Sam Longhurst | Male 30-39 | Totley AC |
| 70 | 00:43:25 | 70 | 00:43:19 | 76 | Chris Butt | Male 30-39 | |
| 71 | 00:43:29 | 71 | 00:43:26 | 682 | Deano Carline | Male 18-29 | North Derbyshire RC |
| 72 | 00:43:36 | 72 | 00:43:32 | 778 | Hannah Shillitoe | Female 30-39 | Steel City Striders RC |
| 73 | 00:43:40 | 73 | 00:43:34 | 370 | Jonathan McGrael | Male 40-49 | Wakefield District H & AC |
| 74 | 00:43:44 | 74 | 00:43:41 | 694 | Jade Crosby | Female 30-39 | Penistone Footpath Runners & Athletic Club |
| 75 | 00:43:45 | 75 | 00:43:41 | 419 | Liz Parsons | Female 50-59 | Totley AC |
| 76 | 00:44:03 | 76 | 00:43:56 | 316 | Gary King | Male 30-39 | |
| 77 | 00:44:06 | 78 | 00:44:00 | 730 | Mark Jones | Male 40-49 | |
| 78 | 00:44:06 | 77 | 00:43:56 | 365 | Ben Maxwell | Male 30-39 | |
| 79 | 00:44:07 | 79 | 00:44:02 | 395 | Robin Newbold | Male 30-39 | |
| 80 | 00:44:16 | 80 | 00:44:12 | 269 | Will Holland | Male 18-29 | |
| 81 | 00:44:20 | 82 | 00:44:16 | 533 | Paddy Treehowes | Male 50-59 | Steel City Striders RC |
| 82 | 00:44:20 | 83 | 00:44:16 | 2 | niall akers | Female 30-39 | Totley AC |
| 83 | 00:44:27 | 84 | 00:44:19 | 81 | Michael Cambell | Male 40-49 | Steel City Striders RC |
| 84 | 00:44:27 | 87 | 00:44:25 | 59 | Dan Brentnall | Male 18-29 | |
| 85 | 00:44:27 | 81 | 00:44:15 | 261 | David Hobson | Male 60-69 | |
| 86 | 00:44:28 | 85 | 00:44:22 | 366 | Michael May | Male 50-59 | Cannon Events Running Club |
| 87 | 00:44:28 | 86 | 00:44:22 | 775 | Eleanor Rose | Female 18-29 | Dronfield RC |
| 88 | 00:44:33 | 89 | 00:44:27 | 546 | Daniel Walker | Male 40-49 | Rotherham Harriers and AC |
| 89 | 00:44:35 | 91 | 00:44:30 | 470 | Chris Savoury | Male 30-39 | |
| 90 | 00:44:36 | 90 | 00:44:28 | 350 | Edward Markwick | Male Under 18 | |
| 91 | 00:44:37 | 88 | 00:44:25 | 474 | Marc Shaw | Male 40-49 | |
| 92 | 00:44:43 | 94 | 00:44:38 | 995 | Max Poole | Male Under 18 | |
| 93 | 00:44:44 | 95 | 00:44:39 | 305 | Nicholas Jones | Male 30-39 | |
| 94 | 00:44:46 | 93 | 00:44:37 | 177 | Marcus Float | Male 30-39 | |
| 95 | 00:44:47 | 92 | 00:44:36 | 643 | Mark Winn-Smith | Male 30-39 | |
| 96 | 00:44:49 | 96 | 00:44:46 | 212 | Hannah Gravett | Female 18-29 | Totley AC |
| 97 | 00:44:56 | 101 | 00:44:53 | 11 | Jorge Antunes | Male 50-59 | Dronfield RC |
| 98 | 00:44:58 | 97 | 00:44:50 | 510 | Stephen Stewart | Male 50-59 | |
| 99 | 00:44:58 | 98 | 00:44:50 | 319 | Andrew Kinsella | Male 50-59 | Hillsborough & Rivelin RC |
| 100 | 00:44:59 | 99 | 00:44:51 | 341 | Andrew Little | Male 50-59 | Clowne Road Runners Club |
| 101 | 00:45:00 | 102 | 00:44:55 | 534 | Nick Tripp | Male 60-69 | Sheffield Triathlon Club |
| 102 | 00:45:01 | 100 | 00:44:51 | 721 | Paul Hirst | Male 30-39 | |
| 103 | 00:45:07 | 103 | 00:44:59 | 803 | Paul Wardley | Male 40-49 | |
| 104 | 00:45:15 | 104 | 00:45:08 | 126 | Harriet Davies | Female 18-29 | Steel City Striders RC |
| 105 | 00:45:16 | 106 | 00:45:11 | 203 | Nathan Golding | Male 30-39 | Northowram Pumas Running Club |
| 106 | 00:45:18 | 108 | 00:45:15 | 770 | Paul Revill | Male 30-39 | |
| 107 | 00:45:20 | 109 | 00:45:15 | 620 | David Johnston-Keay | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 108 | 00:45:21 | 105 | 00:45:09 | 238 | John Hartshorne | Male 30-39 | |
| 109 | 00:45:22 | 107 | 00:45:11 | 34 | gary bates | Male 50-59 | North Derbyshire RC |
| 110 | 00:45:22 | 110 | 00:45:15 | 493 | Matt Smith | Male 50-59 | |
| 111 | 00:45:30 | 111 | 00:45:20 | 352 | Jodie Marples | Female 18-29 | |
| 112 | 00:45:31 | 113 | 00:45:23 | 805 | Richard Watts | Male 50-59 | Totley AC |
| 113 | 00:45:32 | 114 | 00:45:24 | 245 | Matthew Hazlehurst | Male Under 18 | |
| 114 | 00:45:32 | 112 | 00:45:20 | 345 | Aiden Mac | Male 30-39 | |
| 115 | 00:45:32 | 117 | 00:45:28 | 744 | Luke Mapstone | Male 18-29 | |
| 116 | 00:45:34 | 115 | 00:45:27 | 598 | Chris Wright | Male 40-49 | [Pacer] |
| 117 | 00:45:34 | 116 | 00:45:27 | 291 | Lee Ingle | Male 50-59 | |
| 118 | 00:45:39 | 118 | 00:45:34 | 358 | Ewan Martin | Male Under 18 | |
| 119 | 00:45:43 | 119 | 00:45:35 | 367 | Adam McAuley | Male 50-59 | Steel City Striders RC |
| 120 | 00:45:45 | 120 | 00:45:37 | 648 | Kenneth Allanson | Male 30-39 | |
| 121 | 00:45:45 | 122 | 00:45:39 | 499 | Brian Speed | Male 50-59 | |
| 122 | 00:45:46 | 121 | 00:45:38 | 619 | Julia Johnson | Female 60-69 | Penistone Footpath Runners & Athletic Club |
| 123 | 00:45:56 | 123 | 00:45:48 | 192 | Troy Gavin | Male 30-39 | Steel City Striders RC |
| 124 | 00:45:58 | 125 | 00:45:52 | 45 | Paul Binks | Male 60-69 | |
| 125 | 00:46:02 | 124 | 00:45:49 | 257 | Kane Hinchcliffe | Male 30-39 | Dronfield RC |
| 126 | 00:46:03 | 126 | 00:45:52 | 549 | Aidan Walker | Male 30-39 | |
| 127 | 00:46:04 | 128 | 00:46:02 | 455 | Mike Robinson | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 128 | 00:46:05 | 127 | 00:45:56 | 284 | Lydia Hudson | Female 18-29 | |
| 129 | 00:46:18 | 129 | 00:46:03 | 647 | Simon Alexander | Male 50-59 | Dronfield RC |
| 130 | 00:46:28 | 130 | 00:46:19 | 282 | Liam Hudson | Male 40-49 | |
| 131 | 00:46:30 | 131 | 00:46:24 | 567 | Greg Watts | Male 30-39 | |
| 132 | 00:46:38 | 132 | 00:46:28 | 141 | Ben Dixon | Male 30-39 | |
| 133 | 00:46:41 | 134 | 00:46:32 | 417 | Nick Parr | Male 50-59 | |
| 134 | 00:46:42 | 135 | 00:46:34 | 346 | Ho Pan Man | Male 40-49 | Totley AC |
| 135 | 00:46:42 | 133 | 00:46:30 | 487 | Jacob Smith | Male 18-29 | |
| 136 | 00:46:43 | 136 | 00:46:34 | 38 | Graham Bell | Male 40-49 | |
| 137 | 00:46:49 | 137 | 00:46:37 | 247 | Anne Hegarty | Female 60-69 | Totley AC |
| 138 | 00:46:51 | 139 | 00:46:45 | 263 | Simon Hodgson | Male 50-59 | |
| 139 | 00:46:56 | 138 | 00:46:42 | 125 | Stephen Darby | Male 50-59 | |
| 140 | 00:46:57 | 140 | 00:46:45 | 723 | Daniel Hockey | Male 40-49 | |
| 141 | 00:47:00 | 141 | 00:46:49 | 742 | Alex Lo | Male 30-39 | |
| 142 | 00:47:04 | 142 | 00:46:54 | 645 | Jamie Abbott | Male 18-29 | |
| 143 | 00:47:08 | 144 | 00:47:00 | 131 | Julian Dean | Male 40-49 | |
| 144 | 00:47:14 | 143 | 00:46:55 | 472 | Ryan Scott | Male 40-49 | |
| 145 | 00:47:21 | 145 | 00:47:04 | 149 | Richard Ducker | Male 30-39 | |
| 146 | 00:47:27 | 146 | 00:47:18 | 104 | Oliver Cook | Male 18-29 | |
| 147 | 00:47:32 | 148 | 00:47:23 | 239 | Andrew Harvey | Male 40-49 | |
| 148 | 00:47:33 | 147 | 00:47:21 | 300 | Alex Johnson | Male 30-39 | |
| 149 | 00:47:41 | 150 | 00:47:33 | 749 | James Mason | Male 50-59 | Hillsborough & Rivelin RC |
| 150 | 00:47:46 | 151 | 00:47:38 | 143 | Sarah Douglas | Female 30-39 | |
| 151 | 00:47:47 | 153 | 00:47:42 | 144 | Martin Downham | Male 60-69 | Steel City Striders RC |
| 152 | 00:47:48 | 152 | 00:47:40 | 418 | Jason Parsons | Male 50-59 | Totley AC |
| 153 | 00:47:50 | 149 | 00:47:30 | 780 | Pete Slater | Male 60-69 | |
| 154 | 00:47:54 | 156 | 00:47:48 | 610 | Stacey Elliott | Female 30-39 | Killamarsh Kestrels |
| 155 | 00:47:57 | 157 | 00:47:48 | 132 | James Dean | Male 30-39 | |
| 156 | 00:47:59 | 155 | 00:47:47 | 579 | Evan Williams | Male Under 18 | |
| 157 | 00:48:00 | 158 | 00:47:50 | 800 | Chris Walker | Male 40-49 | Steel City Striders RC |
| 158 | 00:48:05 | 154 | 00:47:44 | 51 | Jake Borrill | Male 18-29 | |
| 159 | 00:48:14 | 160 | 00:48:05 | 37 | Pete Beever | Male 50-59 | Penistone Footpath Runners & Athletic Club |
| 160 | 00:48:15 | 161 | 00:48:06 | 462 | Amy Roper-Bryce | Female 40-49 | |
| 161 | 00:48:19 | 159 | 00:48:04 | 396 | Chris Newell | Male 40-49 | |
| 162 | 00:48:22 | 163 | 00:48:14 | 678 | Mark Buskwood | Male 60-69 | Totley AC |
| 163 | 00:48:28 | 165 | 00:48:19 | 148 | Joel Driver | Male 40-49 | Steel City Striders RC |
| 164 | 00:48:31 | 162 | 00:48:12 | 86 | Pete Casson | Male 40-49 | |
| 165 | 00:48:32 | 167 | 00:48:22 | 12 | Samya Armoush | Female 30-39 | Steel City Striders RC |
| 166 | 00:48:33 | 172 | 00:48:27 | 600 | Mark Yallop | Male 30-39 | Totley AC |
| 167 | 00:48:34 | 171 | 00:48:25 | 385 | Chris Morton | Male 60-69 | Hillsborough & Rivelin RC |
| 168 | 00:48:37 | 164 | 00:48:18 | 324 | Tom Lambarth | Male 18-29 | |
| 169 | 00:48:37 | 166 | 00:48:19 | 522 | Adam Taylor | Male 18-29 | |
| 170 | 00:48:38 | 174 | 00:48:30 | 521 | Brad Tate | Male 60-69 | |
| 171 | 00:48:40 | 175 | 00:48:30 | 182 | Andrew Fowlds | Male 60-69 | Steel City Striders RC |
| 172 | 00:48:40 | 168 | 00:48:23 | 669 | Helena Bradwell | Female 18-29 | |
| 173 | 00:48:41 | 169 | 00:48:23 | 43 | Nicole Biney | Female 40-49 | |
| 174 | 00:48:41 | 170 | 00:48:23 | 275 | Christian Hopkins | Male 50-59 | Handsworth Roadhogs |
| 175 | 00:48:43 | 176 | 00:48:31 | 766 | David Quibell | Male 50-59 | Handsworth Roadhogs |
| 176 | 00:48:44 | 177 | 00:48:34 | 808 | Conner Wild | Male 30-39 | |
| 177 | 00:48:47 | 173 | 00:48:28 | 68 | Chris Broomhead | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 178 | 00:48:52 | 183 | 00:48:48 | 205 | Mark Goodison | Male 60-69 | Totley AC |
| 179 | 00:48:54 | 178 | 00:48:38 | 334 | Joseph Lee | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 180 | 00:48:57 | 179 | 00:48:39 | 167 | James Farmery | Male 18-29 | |
| 181 | 00:49:00 | 180 | 00:48:42 | 776 | Jacob Shaw | Male Under 18 | |
| 182 | 00:49:00 | 181 | 00:48:47 | 662 | Ian Bates | Male 40-49 | Totley AC |
| 183 | 00:49:03 | 182 | 00:48:47 | 650 | Chris Anthony | Male 40-49 | |
| 184 | 00:49:03 | 187 | 00:48:57 | 792 | John Summers | Male 50-59 | Team Derby Runner |
| 185 | 00:49:03 | 185 | 00:48:52 | 152 | Michael Dungworth | Male 30-39 | |
| 186 | 00:49:06 | 190 | 00:48:59 | 753 | Jack Morley | Male 18-29 | North Derbyshire RC |
| 187 | 00:49:08 | 189 | 00:48:58 | 383 | James Morris | Male 40-49 | Handsworth Roadhogs |
| 188 | 00:49:10 | 191 | 00:49:00 | 344 | Chris Lynch | Male 30-39 | |
| 189 | 00:49:13 | 188 | 00:48:57 | 420 | Chris Pattison | Male 60-69 | Derbyshire Dynamos |
| 190 | 00:49:14 | 184 | 00:48:50 | 481 | John Simpson | Male 30-39 | |
| 191 | 00:49:16 | 186 | 00:48:56 | 71 | Josh Browes | Male 30-39 | |
| 192 | 00:49:19 | 192 | 00:49:01 | 540 | Steve Turner | Male 50-59 | |
| 193 | 00:49:24 | 194 | 00:49:15 | 169 | Scott Felton | Male 30-39 | |
| 194 | 00:49:25 | 195 | 00:49:16 | 773 | Renee Robinson | Female 40-49 | |
| 195 | 00:49:26 | 193 | 00:49:13 | 438 | Alyson Rayner | Female 50-59 | Totley AC |
| 196 | 00:49:34 | 196 | 00:49:19 | 110 | Tom Cossham | Male 50-59 | Steel City Striders RC |
| 197 | 00:49:38 | 197 | 00:49:19 | 707 | Alastair Fillingham | Male 30-39 | |
| 198 | 00:49:47 | 200 | 00:49:38 | 381 | Sally Mooney | Female 40-49 | Steel City Striders RC |
| 199 | 00:49:49 | 198 | 00:49:31 | 270 | Lee Hollingworth | Male 40-49 | |
| 200 | 00:49:50 | 201 | 00:49:38 | 494 | Charlotte Smith | Female 30-39 | |
| 201 | 00:49:53 | 199 | 00:49:35 | 146 | Mark draycott | Male 40-49 | |
| 202 | 00:49:54 | 206 | 00:49:45 | 555 | Minying Wang | Female 50-59 | Totley AC |
| 203 | 00:49:57 | 203 | 00:49:41 | 405 | Neil Oliver | Male 50-59 | |
| 204 | 00:49:58 | 204 | 00:49:42 | 347 | Jamie Manton | Male 30-39 | Steel City Striders RC |
| 205 | 00:49:59 | 202 | 00:49:39 | 810 | Thomas Wilson | Male 40-49 | |
| 206 | 00:50:01 | 205 | 00:49:42 | 174 | Jamie Fleet | Male 18-29 | |
| 207 | 00:50:03 | 209 | 00:49:51 | 124 | Liz Dally | Female 50-59 | Totley AC |
| 208 | 00:50:08 | 207 | 00:49:45 | 82 | Steven Carley | Male 60-69 | |
| 209 | 00:50:10 | 212 | 00:49:59 | 13 | Mark Ashcroft | Male 40-49 | |
| 210 | 00:50:15 | 208 | 00:49:50 | 320 | Matthew Kirton | Male 30-39 | |
| 211 | 00:50:16 | 213 | 00:50:02 | 986 | John Daly | Male 40-49 | Dronfield RC [Pacer] |
| 212 | 00:50:17 | 211 | 00:49:58 | 726 | Nick Horsfield | Male 40-49 | |
| 213 | 00:50:18 | 210 | 00:49:56 | 304 | Rich Jones | Male 50-59 | |
| 214 | 00:50:24 | 216 | 00:50:16 | 402 | Gemma Nutton | Female 30-39 | Penistone Footpath Runners & Athletic Club |
| 215 | 00:50:28 | 214 | 00:50:06 | 252 | Jacqui Herring | Female 50-59 | Steel City Striders RC |
| 216 | 00:50:34 | 218 | 00:50:20 | 373 | Hannah McMellon | Female 30-39 | Totley AC |
| 217 | 00:50:37 | 215 | 00:50:12 | 520 | Peter Swift | Male 40-49 | |
| 218 | 00:50:40 | 220 | 00:50:29 | 409 | Matthew Oxley | Male 30-39 | Handsworth Roadhogs |
| 219 | 00:50:46 | 217 | 00:50:17 | 577 | Lisa Williams | Female 40-49 | Dronfield RC |
| 220 | 00:50:49 | 226 | 00:50:42 | 335 | John Lee | Male 40-49 | |
| 221 | 00:50:49 | 221 | 00:50:33 | 653 | Dan Atkin | Male 50-59 | Dronfield RC |
| 222 | 00:50:53 | 222 | 00:50:35 | 458 | Jon Rocca | Male 50-59 | |
| 223 | 00:50:58 | 225 | 00:50:39 | 338 | Eddie Lewis | Male 50-59 | |
| 224 | 00:51:01 | 224 | 00:50:38 | 384 | Jack Morris | Male 18-29 | |
| 225 | 00:51:03 | 223 | 00:50:35 | 621 | Alex Jones | Male 30-39 | |
| 226 | 00:51:04 | 219 | 00:50:27 | 517 | Ian Sumner | Male 40-49 | |
| 227 | 00:51:06 | 230 | 00:50:55 | 188 | Jane Gardiner | Female 40-49 | Dronfield RC |
| 228 | 00:51:06 | 227 | 00:50:44 | 623 | Daniel Kirk | Male 30-39 | |
| 229 | 00:51:07 | 229 | 00:50:52 | 399 | Richard Nicholson | Male 50-59 | |
| 230 | 00:51:07 | 228 | 00:50:47 | 128 | Elise Dawson | Female 18-29 | |
| 231 | 00:51:08 | 232 | 00:50:57 | 6 | Chris Allen | Male 30-39 | |
| 232 | 00:51:10 | 231 | 00:50:55 | 67 | Jon Broomhead | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 233 | 00:51:13 | 236 | 00:51:05 | 657 | Sam Bagshaw | Male 18-29 | |
| 234 | 00:51:17 | 234 | 00:51:01 | 722 | anisa hirst | Female 50-59 | |
| 235 | 00:51:19 | 233 | 00:50:59 | 768 | Samuel Reid | Male 30-39 | |
| 236 | 00:51:21 | 235 | 00:51:01 | 242 | Joe Havenhand | Male 30-39 | |
| 237 | 00:51:27 | 237 | 00:51:10 | 108 | Emma Corby | Female 40-49 | |
| 238 | 00:51:29 | 238 | 00:51:16 | 439 | Helen Raynes | Female 40-49 | Totley AC |
| 239 | 00:51:31 | 239 | 00:51:17 | 774 | Jonathan Roddick | Male 60-69 | |
| 240 | 00:51:34 | 240 | 00:51:17 | 230 | philip hammond | Male 40-49 | Hillsborough & Rivelin RC |
| 241 | 00:51:38 | 242 | 00:51:23 | 559 | Paul Ward | Male 40-49 | |
| 242 | 00:51:42 | 243 | 00:51:24 | 788 | Ben Spinks | Male 18-29 | |
| 243 | 00:51:44 | 241 | 00:51:22 | 437 | Laura Rangeley | Female 30-39 | Steel City Striders RC |
| 244 | 00:51:46 | 249 | 00:51:35 | 681 | Sam Campbell | Male 30-39 | |
| 245 | 00:51:49 | 248 | 00:51:34 | 119 | Danielle Crossfield | Female 40-49 | |
| 246 | 00:51:49 | 245 | 00:51:32 | 408 | Neil Oxley | Male 70+ | |
| 247 | 00:51:50 | 244 | 00:51:26 | 364 | Dylan Mather | Male Under 18 | |
| 248 | 00:51:51 | 246 | 00:51:33 | 738 | Chris Layton | Male 40-49 | |
| 249 | 00:51:52 | 252 | 00:51:38 | 609 | Gary Dawson | Male 30-39 | |
| 250 | 00:51:56 | 250 | 00:51:37 | 9 | Esther Ankcorn | Female 40-49 | |
| 251 | 00:51:56 | 253 | 00:51:41 | 92 | Zac Christie | Male Under 18 | |
| 252 | 00:51:58 | 247 | 00:51:33 | 432 | William Poynter | Male 30-39 | Steel City Striders RC |
| 253 | 00:52:00 | 257 | 00:51:50 | 32 | Joseph Barraud | Male 50-59 | |
| 254 | 00:52:00 | 251 | 00:51:37 | 120 | Fabian Cruz | Male 50-59 | |
| 255 | 00:52:01 | 259 | 00:51:53 | 393 | Mike Neil | Male 40-49 | |
| 256 | 00:52:03 | 255 | 00:51:49 | 435 | Gordon Pyrah | Male 40-49 | |
| 257 | 00:52:06 | 254 | 00:51:45 | 240 | Natalie Harvey | Female 18-29 | North Derbyshire RC |
| 258 | 00:52:06 | 256 | 00:51:49 | 151 | Calum Duerden | Male 18-29 | |
| 259 | 00:52:14 | 261 | 00:51:56 | 671 | Ellena Brown | Female 18-29 | |
| 260 | 00:52:15 | 260 | 00:51:55 | 772 | Iain Robertson | Male 50-59 | Killamarsh Kestrels |
| 261 | 00:52:16 | 263 | 00:52:05 | 348 | Paula Markham | Female 40-49 | |
| 262 | 00:52:20 | 258 | 00:51:50 | 116 | james crookes | Male 50-59 | |
| 263 | 00:52:26 | 265 | 00:52:09 | 121 | Rebecca Daggett | Male 30-39 | |
| 264 | 00:52:28 | 268 | 00:52:11 | 328 | Kai Larmour-Jones | Male 18-29 | |
| 265 | 00:52:31 | 262 | 00:52:00 | 70 | Andrew Browes | Male 40-49 | |
| 266 | 00:52:32 | 264 | 00:52:08 | 138 | Hamish Dicken | Male Under 18 | |
| 267 | 00:52:33 | 267 | 00:52:10 | 724 | Zoe Hodd | Female 40-49 | |
| 268 | 00:52:34 | 266 | 00:52:09 | 485 | Johnathan Slater | Male 40-49 | |
| 269 | 00:52:42 | 271 | 00:52:22 | 427 | Stephen Petty | Male 40-49 | Killamarsh Kestrels |
| 270 | 00:52:43 | 270 | 00:52:18 | 286 | Jae Huh | Male 30-39 | |
| 271 | 00:52:44 | 276 | 00:52:34 | 72 | Tom Brown | Male 40-49 | Dronfield RC |
| 272 | 00:52:48 | 272 | 00:52:25 | 989 | Millie Stagg | Female Under 18 | |
| 273 | 00:52:49 | 269 | 00:52:15 | 745 | Jonathan Marlow | Male 18-29 | |
